×
Schindler Grüner Veltliner 2024 0,75l
| Marca | Schindler |
| Regione | Europa - Austria - Burgenland - Leithaberg - Mörbisch |
| Categoria | Vini - Vino bianco |
| N° Art.: 33955 | Annata: 2024 | Contenuto: 0,75l | Alcol: 12% |
contiene solfiti
| Valori nutrizionali | |
| Porzione di riferimento | 100ml |
| Energia [kcal] | 71,00 |
| Energia [kJ] | 297,00 |
| Carboidrati | 1,10g |
| di cui zuccheri | 0,20g |
| Proteine | 0,01g |
| Sale | 0,01g |
| Grassi | 0,01g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,01g |

Schindler Grüner Veltliner 2024 0,75l
| Marca | Schindler |
| Regione | Europa - Austria - Burgenland - Leithaberg - Mörbisch |
| Categoria | Vini - Vino bianco |
| N° Art.: 33955 | Annata: 2024 | Contenuto: 0,75l |
| Alcol: 12% |
contiene solfiti
| Valori nutrizionali | |
| Porzione di riferimento | 100ml |
| Energia [kcal] | 71,00 |
| Energia [kJ] | 297,00 |
| Carboidrati | 1,10g |
| di cui zuccheri | 0,20g |
| Proteine | 0,01g |
| Sale | 0,01g |
| Grassi | 0,01g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,01g |