×
Schindler Grüner Veltliner 2024 0,75l
| Marque | Schindler |
| Région | Europe - Autriche - Burgenland - Leithaberg - Mörbisch |
| Catégorie | Vins - Vin blanc |
| N° Art.: 33955 | Millésime: 2024 | Contenu: 0,75l | Alcool: 12% |
contient sulfites
| Informations nutritionnelles | |
| Portion de référence | 100ml |
| Énergie [kcal] | 71,00 |
| Énergie [kJ] | 297,00 |
| Glucides | 1,10g |
| dont sucres | 0,20g |
| Protéines | 0,01g |
| Sel | 0,01g |
| Matières grasses | 0,01g |
| dont acides gras saturés | 0,01g |

Schindler Grüner Veltliner 2024 0,75l
| Marque | Schindler |
| Région | Europe - Autriche - Burgenland - Leithaberg - Mörbisch |
| Catégorie | Vins - Vin blanc |
| N° Art.: 33955 | Millésime: 2024 | Contenu: 0,75l |
| Alcool: 12% |
contient sulfites
| Informations nutritionnelles | |
| Portion de référence | 100ml |
| Énergie [kcal] | 71,00 |
| Énergie [kJ] | 297,00 |
| Glucides | 1,10g |
| dont sucres | 0,20g |
| Protéines | 0,01g |
| Sel | 0,01g |
| Matières grasses | 0,01g |
| dont acides gras saturés | 0,01g |