×
Schindler Grüner Veltliner 2024 0,75l
| Marca | Schindler |
| Región | Europa - Austria - Burgenland - Leithaberg - Mörbisch |
| Categoría | Vinos - Vino blanco |
| N° Art.: 33955 | Añada: 2024 | Contenido: 0,75l | Alcohol: 12% |
contiene sulfitos
| Información nutricional | |
| Tamaño de porción | 100ml |
| Energía [kcal] | 71,00 |
| Energía [kJ] | 297,00 |
| Hidratos de carbono | 1,10g |
| de los cuales azúcares | 0,20g |
| Proteínas | 0,01g |
| Sal | 0,01g |
| Grasas | 0,01g |
| de los cuales ácidos grasos sa | 0,01g |

Schindler Grüner Veltliner 2024 0,75l
| Marca | Schindler |
| Región | Europa - Austria - Burgenland - Leithaberg - Mörbisch |
| Categoría | Vinos - Vino blanco |
| N° Art.: 33955 | Añada: 2024 | Contenido: 0,75l |
| Alcohol: 12% |
contiene sulfitos
| Información nutricional | |
| Tamaño de porción | 100ml |
| Energía [kcal] | 71,00 |
| Energía [kJ] | 297,00 |
| Hidratos de carbono | 1,10g |
| de los cuales azúcares | 0,20g |
| Proteínas | 0,01g |
| Sal | 0,01g |
| Grasas | 0,01g |
| de los cuales ácidos grasos sa | 0,01g |